Everlight Elec PD333-3C-H0-L2
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | PD333-3C-H0-L2 |
| Nº LCSC | C95402 |
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 32V 5nA Through Hole,D=5mm Photodiodes RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | Through Hole,D=5mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 35
35 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1816 | $ 0.91 |
| 50+ | $ 0.1532 | $ 7.66 |
| 150+ | $ 0.1411 | $ 21.17 |
| 500+ | $ 0.1259 | $ 62.95 |
| 2,500+ | $ 0.1192 | $ 298.00 |
| 5,000+ | $ 0.1151 | $ 575.50 |
| 10,000+ | $ 0.1141 | $ 1141.00 |
| 20,000+ | $ 0.1134 | $ 2268.00 |
Encapsulado Estándar500/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | Through Hole,D=5mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 5nA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |



