Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. UMG8N
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | UMG8N |
| Nº LCSC | C125132 |
| Emb. | SOT-353 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOT-353 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | |
| Emb. | SOT-353 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-353 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 1,545
1,545 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0753 | $ 0.38 |
| 50+ | $ 0.0624 | $ 3.12 |
| 150+ | $ 0.0559 | $ 8.39 |
| 500+ | $ 0.051 | $ 25.50 |
| 3,000+ | $ 0.0471 | $ 141.30 |
| 6,000+ | $ 0.0452 | $ 271.20 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | |
| Emb. | SOT-353 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-353 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



