TDK SLF12565T-330M2R8-PF
| Fabricante | TDKAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | SLF12565T-330M2R8-PF |
| Nº LCSC | C136241 |
| Emb. | SMD |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | ±20% 48.7mΩ 33uH 2.8A SMD Fixed Inductors RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 48.7mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 2.8A |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 48.7mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 2.8A |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4968 | $ 0.50 |
| 10+ | $ 0.4158 | $ 4.16 |
| 30+ | $ 0.3813 | $ 11.44 |
| 100+ | $ 0.3377 | $ 33.77 |
| 500+ | $ 0.3197 | $ 159.85 |
| 1,000+ | $ 0.3077 | $ 307.70 |
Encapsulado Estándar500/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 48.7mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 2.8A |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | SMD | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Resistance (DCR) | 48.7mΩ | |
| Inductance | 33uH | |
| Current Rating | 2.8A |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



