Analog Devices MAX2623EUA+
| Fabricante | Analog DevicesAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | MAX2623EUA+ |
| Nº LCSC | C143397 |
| Emb. | MSOP-8 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | MSOP-8 VCOs (Voltage Controlled Oscillators) RoHS |
| Hoja de Datos | Analog Devices MAX2623EUA+ |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/VCOs (Voltage Controlled Oscillators) | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/VCOs (Voltage Controlled Oscillators) | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | MSOP-8 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.7607 | $ 2.76 |
| 10+ | $ 2.3976 | $ 23.98 |
| 50+ | $ 2.169 | $ 108.45 |
| 100+ | $ 1.9357 | $ 193.57 |
| 500+ | $ 1.8307 | $ 915.35 |
| 1,000+ | $ 1.7859 | $ 1785.90 |
| 2,000+ | $ 1.7642 | $ 3528.40 |
| 4,000+ | $ 1.7488 | $ 6995.20 |
Encapsulado Estándar50/Full Tube | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/VCOs (Voltage Controlled Oscillators) | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | MSOP-8 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/VCOs (Voltage Controlled Oscillators) | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | MSOP-8 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



