Nexperia PUMD13,115
| Fabricante | NexperiaAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | PUMD13,115 |
| Nº LCSC | C193171 |
| Emb. | SOT-363 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOT-363 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
| Hoja de Datos | Nexperia PUMD13,115 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Nexperia | |
| Emb. | SOT-363 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Nexperia |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-363 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 7,080
7,080 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.056 | $ 0.56 |
| 100+ | $ 0.0457 | $ 4.57 |
| 300+ | $ 0.0406 | $ 12.18 |
| 3,000+ | $ 0.0366 | $ 109.80 |
| 6,000+ | $ 0.0335 | $ 201.00 |
| 9,000+ | $ 0.032 | $ 288.00 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Nexperia | |
| Emb. | SOT-363 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | Nexperia |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-363 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



