Littelfuse 01220087Z
| Fabricante | LittelfuseAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | 01220087Z |
| Nº LCSC | C206902 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Fuseholders |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | - | |
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 92
92 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.2274 | $ 2.23 |
| 10+ | $ 1.9573 | $ 19.57 |
| 30+ | $ 1.7889 | $ 53.67 |
| 100+ | $ 1.6174 | $ 161.74 |
| 500+ | $ 1.5385 | $ 769.25 |
| 1,000+ | $ 1.5052 | $ 1505.20 |
Encapsulado Estándar1000/Full Bag | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | - | |
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Fuseholders | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Fuse Type | - | |
| Fuseholder Type | - | |
| Fuse Size | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



