INGHAi GU16B01L03-A09
| Fabricante | INGHAiAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | GU16B01L03-A09 |
| Nº LCSC | C242195 |
| Emb. | Through Hole |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole Ultrasonic Receivers, Transmitters |
| Hoja de Datos | INGHAi GU16B01L03-A09 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Ultrasonic Receivers, Transmitters | |
| Fabricante | INGHAi | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Ultrasonic Receivers, Transmitters | |
| Fabricante | INGHAi |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 1,000
1,000 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.1223 | $ 2.12 |
| 10+ | $ 1.8581 | $ 18.58 |
| 30+ | $ 1.693 | $ 50.79 |
| 100+ | $ 1.5249 | $ 152.49 |
| 500+ | $ 1.4484 | $ 724.20 |
| 1,000+ | $ 1.3824 | $ 1382.40 |
| 2,000+ | $ 1.3989 | $ 2797.80 |
| 4,000+ | $ 1.3884 | $ 5553.60 |
Encapsulado Estándar100/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Ultrasonic Receivers, Transmitters | |
| Fabricante | INGHAi | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Ultrasonic Receivers, Transmitters | |
| Fabricante | INGHAi |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8479909090 |
| USHTS | 8479909596 |
| TARIC | 8479902090 |
| CAHTS | 8479909090 |
| BRHTS | 84799090 |
| INHTS | 84799090 |
| MXHTS | 8479.90.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8479909090 |
| USHTS | 8479909596 |
| TARIC | 8479902090 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8479909090 |
| BRHTS | 84799090 |
| INHTS | 84799090 |
| MXHTS | 8479.90.99 |


