Lelon OCV181M1CTR-1008
| Fabricante | LelonAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | OCV181M1CTR-1008 |
| Nº LCSC | C250006 |
| Emb. | SMD,10x7.7mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 2000hrs@105℃ 180uF -55℃~+105℃ 7.7mm 16V 10mm 3.43A@100kHz 26mΩ@100kHz~300kHz ±20% SMD,10x7.7mm Aluminum - Polymer Capacitors |
| Hoja de Datos | Lelon OCV181M1CTR-1008 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,10x7.7mm | |
| Type | - | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 180uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| L789 | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| φD | 10mm | |
| Lead Spacing | - | |
| Ripple Current | 3.43A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 26mΩ@100kHz~300kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,10x7.7mm | |
| Type | - | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 180uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| L789 | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| φD | 10mm | |
| Lead Spacing | - | |
| Ripple Current | 3.43A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 26mΩ@100kHz~300kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 4,311
4,311 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3311 | $ 0.33 |
| 6+ | $ 0.2703 | $ 1.62 |
| 50+ | $ 0.2442 | $ 12.21 |
| 200+ | $ 0.2116 | $ 42.32 |
| 500+ | $ 0.1972 | $ 98.60 |
| 1,500+ | $ 0.1885 | $ 282.75 |
Encapsulado Estándar500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,10x7.7mm | |
| Type | - | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 180uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| L789 | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| φD | 10mm | |
| Lead Spacing | - | |
| Ripple Current | 3.43A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 26mΩ@100kHz~300kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,10x7.7mm | |
| Type | - | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 180uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| L789 | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 16V | |
| φD | 10mm | |
| Lead Spacing | - | |
| Ripple Current | 3.43A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 26mΩ@100kHz~300kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C250006 Biblioteca EasyEDA
Aún no dibujado
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



