Murata Electronics PRF21BD471QB5RA
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | PRF21BD471QB5RA |
| Nº LCSC | C2655272 |
| Emb. | 0805 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | -20℃~+110℃ ±50% 470Ω 0805 PTC Thermistors RoHS |
| Hoja de Datos | Murata Electronics PRF21BD471QB5RA |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0805 | |
| Operating Temperature | -20℃~+110℃ | |
| Resistance Tolerance | ±50% | |
| Resistance @ 25℃ | 470Ω |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0805 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -20℃~+110℃ | |
| Resistance Tolerance | ±50% | |
| Resistance @ 25℃ | 470Ω |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.3152 | $ 0.32 |
| 200+ | $ 0.122 | $ 24.40 |
| 500+ | $ 0.1177 | $ 58.85 |
| 1,000+ | $ 0.1156 | $ 115.60 |
Encapsulado Estándar4000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0805 | |
| Operating Temperature | -20℃~+110℃ | |
| Resistance Tolerance | ±50% | |
| Resistance @ 25℃ | 470Ω |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/PTC Thermistors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0805 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -20℃~+110℃ | |
| Resistance Tolerance | ±50% | |
| Resistance @ 25℃ | 470Ω |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |

