Mini-Circuits PAT-3+
| Fabricante | Mini-CircuitsAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | PAT-3+ |
| Nº LCSC | C2683592 |
| Emb. | SMD-4P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 50Ω 3dB 1W 0Hz~7GHz SMD-4P Attenuators |
| Hoja de Datos | Mini-Circuits PAT-3+ |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless/Attenuators | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SMD-4P | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Impedance | 50Ω | |
| Attenuation Value | 3dB | |
| Power (Watts) | 1W | |
| Frequency Range | 0Hz~7GHz |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless/Attenuators | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SMD-4P | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Impedance | 50Ω | |
| Attenuation Value | 3dB | |
| Power (Watts) | 1W | |
| Frequency Range | 0Hz~7GHz |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 6.0556 | $ 6.06 |
| 10+ | $ 5.9132 | $ 59.13 |
| 30+ | $ 5.8187 | $ 174.56 |
| 100+ | $ 5.7243 | $ 572.43 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless/Attenuators | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SMD-4P | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Impedance | 50Ω | |
| Attenuation Value | 3dB | |
| Power (Watts) | 1W | |
| Frequency Range | 0Hz~7GHz |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless/Attenuators | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SMD-4P | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Impedance | 50Ω | |
| Attenuation Value | 3dB | |
| Power (Watts) | 1W | |
| Frequency Range | 0Hz~7GHz |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8517799000 |
| USHTS | 8517790000 |
| TARIC | 8517790000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8517790000 |
| BRHTS | 85177900 |
| INHTS | 85177990 |
| MXHTS | 8517.70.99 |



