Shanghai Siproin Microelectronics SSP5841ED
| Fabricante | Shanghai Siproin MicroelectronicsAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | SSP5841ED |
| Nº LCSC | C2758011 |
| Emb. | SOIC-16-300mil |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOIC-16-300mil Digital Isolators |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Isolators/Digital Isolators | |
| Fabricante | Shanghai Siproin Microelectronics | |
| Emb. | SOIC-16-300mil | |
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Isolators/Digital Isolators | |
| Fabricante | Shanghai Siproin Microelectronics | |
| Emb. | SOIC-16-300mil |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 292
292 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.3959 | $ 1.40 |
| 10+ | $ 1.2068 | $ 12.07 |
| 30+ | $ 1.0897 | $ 32.69 |
| 100+ | $ 0.9681 | $ 96.81 |
| 500+ | $ 0.9141 | $ 457.05 |
| 1,000+ | $ 0.8676 | $ 867.60 |
Encapsulado Estándar2000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Isolators/Digital Isolators | |
| Fabricante | Shanghai Siproin Microelectronics | |
| Emb. | SOIC-16-300mil | |
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Isolators/Digital Isolators | |
| Fabricante | Shanghai Siproin Microelectronics | |
| Emb. | SOIC-16-300mil |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Isolation Technology | - | |
| Voltage Isolation or Not | - | |
| Applications | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



