LRC LMUN5235T1G
| Fabricante | LRCAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | LMUN5235T1G |
| Nº LCSC | C2846922 |
| Emb. | SOT-323-3 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOT-323-3 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors |
| Hoja de Datos | LRC LMUN5235T1G |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | LRC | |
| Emb. | SOT-323-3 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | LRC |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-323-3 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 20Múltiplo: 20Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0258 | $ 0.52 |
| 200+ | $ 0.0149 | $ 2.98 |
| 600+ | $ 0.0146 | $ 8.76 |
| 3,000+ | $ 0.0144 | $ 43.20 |
| 9,000+ | $ 0.0143 | $ 128.70 |
| 21,000+ | $ 0.0142 | $ 298.20 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | LRC | |
| Emb. | SOT-323-3 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | LRC |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-323-3 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



