SETsafe | SETfuse K7
| Fabricante | SETsafe | SETfuseAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | K7 |
| Nº LCSC | C3032556 |
| Emb. | Through Hole,P=3.7mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole,P=3.7mm Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) |
| Hoja de Datos | SETsafe | SETfuse K7 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) | |
| Fabricante | SETsafe | SETfuse | |
| Emb. | Through Hole,P=3.7mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) | |
| Fabricante | SETsafe | SETfuse |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,P=3.7mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0871 | $ 0.44 |
| 50+ | $ 0.0708 | $ 3.54 |
| 150+ | $ 0.0626 | $ 9.39 |
| 500+ | $ 0.0565 | $ 28.25 |
| 2,500+ | $ 0.0516 | $ 129.00 |
| 5,000+ | $ 0.0491 | $ 245.50 |
Encapsulado Estándar100/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) | |
| Fabricante | SETsafe | SETfuse | |
| Emb. | Through Hole,P=3.7mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Circuit Protection/Thermal Cutoffs (Thermal Fuses) | |
| Fabricante | SETsafe | SETfuse |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,P=3.7mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8536100000 |
| USHTS | 8536100040 |
| TARIC | 8536109010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8536100000 |
| BRHTS | 85361000 |
| INHTS | 85361010 |
| MXHTS | 8536.10.01 |



