BORN MB10F
| Fabricante | BORNAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | MB10F |
| Nº LCSC | C306850 |
| Emb. | MBF |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 30A -55℃~+150℃@(Tj) 5uA@1kV 1V@500mA 800mA 1kV MBF Bridge Rectifiers |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Diodes/Bridge Rectifiers | |
| Fabricante | BORN | |
| Emb. | MBF | |
| Peak Forward Surge Current | 30A | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃@(Tj) | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1kV | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1V@500mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 800mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Diodes/Bridge Rectifiers | |
| Fabricante | BORN | |
| Emb. | MBF | |
| Peak Forward Surge Current | 30A | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃@(Tj) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1kV | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1V@500mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 800mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 18,420
18,420 En stock, envío inmediato
Mínimo: 20Múltiplo: 20Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0283 | $ 0.57 |
| 200+ | $ 0.0229 | $ 4.58 |
| 600+ | $ 0.02 | $ 12.00 |
| 5,000+ | $ 0.0163 | $ 81.50 |
| 10,000+ | $ 0.0147 | $ 147.00 |
| 20,000+ | $ 0.0139 | $ 278.00 |
| 40,000+ | $ 0.0137 | $ 548.00 |
| 80,000+ | $ 0.0136 | $ 1088.00 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Diodes/Bridge Rectifiers | |
| Fabricante | BORN | |
| Emb. | MBF | |
| Peak Forward Surge Current | 30A | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃@(Tj) | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1kV | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1V@500mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 800mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Diodes/Bridge Rectifiers | |
| Fabricante | BORN | |
| Emb. | MBF | |
| Peak Forward Surge Current | 30A | |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃@(Tj) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1kV | |
| Forward Voltage (Vf@If) | 1V@500mA | |
| Average Rectified Current (Io) | 800mA | |
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504409190 |
| USHTS | 8504409540 |
| TARIC | 8504409590 |
| CAHTS | 8504409099 |
| BRHTS | 85044090 |
| INHTS | 85044090 |
| MXHTS | 8504.40.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504409190 |
| USHTS | 8504409540 |
| TARIC | 8504409590 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504409099 |
| BRHTS | 85044090 |
| INHTS | 85044090 |
| MXHTS | 8504.40.99 |



