Lelon HBV680M1HTR-0810
| Fabricante | LelonAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | HBV680M1HTR-0810 |
| Nº LCSC | C311667 |
| Emb. | SMD,D8xL10mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 10000hrs@105℃ 68uF -55℃~+105℃ 50V 8mm 10mm 1.8A@100kHz 30mΩ@100kHz ±20% SMD,D8xL10mm Aluminum - Polymer Capacitors |
| Hoja de Datos | Lelon HBV680M1HTR-0810 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 10,760
10,760 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4728 | $ 0.47 |
| 10+ | $ 0.3873 | $ 3.87 |
| 30+ | $ 0.3513 | $ 10.54 |
| 100+ | $ 0.3062 | $ 30.62 |
| 500+ | $ 0.2267 | $ 113.35 |
| 1,000+ | $ 0.2147 | $ 214.70 |
Encapsulado Estándar500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Fabricante | Lelon | |
| Emb. | SMD,D8xL10mm | |
| Lifetime @ Temp | 10000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 68uF | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Rated Voltage | 50V | |
| φD | 8mm | |
| L789 | 10mm | |
| Ripple Current | 1.8A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 30mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C311667 Biblioteca EasyEDA
Aún no dibujado
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



