Texas Instruments TPS23882B1RTQR
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | TPS23882B1RTQR |
| Nº LCSC | C3189825 |
| Emb. | VQFN-56(8x8) |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | VQFN-56(8x8) Power Over Ethernet (PoE) Controllers |
| Hoja de Datos | Texas Instruments TPS23882B1RTQR |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | VQFN-56(8x8) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | VQFN-56(8x8) |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 21.9098 | $ 21.91 |
| 200+ | $ 8.479 | $ 1695.80 |
| 500+ | $ 8.1816 | $ 4090.80 |
| 1,000+ | $ 8.0336 | $ 8033.60 |
Encapsulado Estándar2000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | VQFN-56(8x8) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | VQFN-56(8x8) |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C3189825 Biblioteca EasyEDA
Aún no dibujado
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542319090 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542319090 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |

