Honor Elec RVT0J471M0607
| Fabricante | Honor ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | RVT0J471M0607 |
| Nº LCSC | C3354 |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 7.7mm 6.3V 6.3mm 470uF 2000hrs@105℃ -55℃~+105℃ ±20% SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Hoja de Datos | Honor Elec RVT0J471M0607 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 1,400
1,400 En stock, envío inmediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0485 | $ 0.49 |
| 100+ | $ 0.0402 | $ 4.02 |
| 300+ | $ 0.036 | $ 10.80 |
| 1,000+ | $ 0.0305 | $ 30.50 |
| 5,000+ | $ 0.028 | $ 140.00 |
| 10,000+ | $ 0.0268 | $ 268.00 |
Encapsulado Estándar1000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm | |
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | Honor Elec | |
| Emb. | SMD,D6.3xL7.7mm | |
| L | 7.7mm | |
| Rated Voltage | 6.3V | |
| φD | 6.3mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Capacitance | 470uF | |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Ripple Current | - | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Tolerance | ±20% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |


