MA/COM 910R4K
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | 910R4K |
| Nº LCSC | C3715760 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Silicon Capacitors |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Fabricante | MA/COM | |
| Emb. | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 0.4pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Fabricante | MA/COM | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 0.4pF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.1871 | $ 5.19 |
| 200+ | $ 2.0082 | $ 401.64 |
| 400+ | $ 1.9377 | $ 775.08 |
| 800+ | $ 1.9032 | $ 1522.56 |
Encapsulado Estándar400/Full Tray | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Fabricante | MA/COM | |
| Emb. | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 0.4pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Silicon Capacitors | |
| Fabricante | MA/COM | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±10% | |
| Capacitance | 0.4pF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

