Littelfuse 59045-010
| Fabricante | LittelfuseAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | 59045-010 |
| Nº LCSC | C3715769 |
| Emb. | Through Hole |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole Magnetic, Reed Switches RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Switches/Magnetic, Reed Switches | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Switches/Magnetic, Reed Switches | |
| Fabricante | Littelfuse |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.9861 | $ 1.99 |
| 10+ | $ 1.754 | $ 17.54 |
| 30+ | $ 1.6083 | $ 48.25 |
| 100+ | $ 1.4035 | $ 140.35 |
| 500+ | $ 1.3367 | $ 668.35 |
| 1,000+ | $ 1.3079 | $ 1307.90 |
Encapsulado Estándar200/Full Box | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Switches/Magnetic, Reed Switches | |
| Fabricante | Littelfuse | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Switches/Magnetic, Reed Switches | |
| Fabricante | Littelfuse |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9032900090 |
| USHTS | 9032904100 |
| TARIC | 9032900090 |
| CAHTS | 9032900000 |
| BRHTS | 90329099 |
| INHTS | 90329000 |
| MXHTS | 9032.90.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9032900090 |
| USHTS | 9032904100 |
| TARIC | 9032900090 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9032900000 |
| BRHTS | 90329099 |
| INHTS | 90329000 |
| MXHTS | 9032.90.01 |



