BOURNS CSM2F-7036-L100J02
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | CSM2F-7036-L100J02 |
| Nº LCSC | C4360644 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 0.1mΩ ±5% Specialized Resistors RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 35.2482 | $ 35.25 |
| 200+ | $ 13.6415 | $ 2728.30 |
| 500+ | $ 13.1613 | $ 6580.65 |
| 1,000+ | $ 12.9256 | $ 12925.60 |
Encapsulado Estándar100/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - | |
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Specialized Resistors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Resistance | 0.1mΩ | |
| Power(Watts) | - | |
| Tolerance | ±5% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |

