Analog Devices ADP5052ACPZ-R7
| Fabricante | Analog DevicesAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | ADP5052ACPZ-R7 |
| Nº LCSC | C459150 |
| Emb. | LFCSP-48(7x7) |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | LFCSP-48(7x7) Voltage Regulators - Linear + Switching RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 157
157 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 6.2746 | $ 6.27 |
| 10+ | $ 5.5405 | $ 55.41 |
| 30+ | $ 4.6224 | $ 138.67 |
| 100+ | $ 4.2485 | $ 424.85 |
| 750+ | $ 4.1907 | $ 3143.03 |
Encapsulado Estándar750/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/Voltage Regulators - Linear + Switching | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | LFCSP-48(7x7) | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



