PANASONIC EKMC1601112
| Fabricante | PANASONICAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | EKMC1601112 |
| Nº LCSC | C5128270 |
| Emb. | Through Hole |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole Optical Motion Sensors |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Optical Motion Sensors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Optical Motion Sensors | |
| Fabricante | PANASONIC |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 5.9257 | $ 5.93 |
| 10+ | $ 4.7464 | $ 47.46 |
| 30+ | $ 4.0986 | $ 122.96 |
| 100+ | $ 3.3666 | $ 336.66 |
| 500+ | $ 3.0413 | $ 1520.65 |
| 1,000+ | $ 2.8947 | $ 2894.70 |
Encapsulado Estándar50/Full Box | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Optical Motion Sensors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Motion Sensors/Optical Motion Sensors | |
| Fabricante | PANASONIC |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9029900000 |
| USHTS | 9029908080 |
| TARIC | 9029900010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9029900000 |
| BRHTS | 90299090 |
| INHTS | 90299000 |
| MXHTS | 9029.90.01 |



