Suzhou Liming Elec 3225-27.00-20-10-10/A
| Fabricante | Suzhou Liming ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | 3225-27.00-20-10-10/A |
| Nº LCSC | C518153 |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | ±10ppm 20pF SMD3225-4P Crystals |
| Hoja de Datos | Suzhou Liming Elec 3225-27.00-20-10-10/A |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suzhou Liming Elec | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±10ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suzhou Liming Elec | |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±10ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,725
2,725 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1047 | $ 0.52 |
| 50+ | $ 0.0847 | $ 4.24 |
| 150+ | $ 0.0747 | $ 11.21 |
| 500+ | $ 0.0672 | $ 33.60 |
| 3,000+ | $ 0.0651 | $ 195.30 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suzhou Liming Elec | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±10ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suzhou Liming Elec | |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±10ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 20pF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



