FORT CUM1206-15FR020
| Fabricante | FORTAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | CUM1206-15FR020 |
| Nº LCSC | C5185595 |
| Emb. | 1206 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 20mΩ 1W ±50ppm/℃ ±1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount |
| Hoja de Datos | FORT CUM1206-15FR020 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | FORT | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 20mΩ | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | FORT | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 20mΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0787 | $ 0.39 |
| 50+ | $ 0.0637 | $ 3.19 |
| 150+ | $ 0.0562 | $ 8.43 |
| 500+ | $ 0.0505 | $ 25.25 |
| 2,500+ | $ 0.046 | $ 115.00 |
| 5,000+ | $ 0.0415 | $ 207.50 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | FORT | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 20mΩ | |
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | FORT | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 20mΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 1W | |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



