KEC Semicon KRC102-AT/P
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | KRC102-AT/P |
| Nº LCSC | C5274816 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Single, Pre-Biased Bipolar Transistors |
| Hoja de Datos | KEC Semicon KRC102-AT/P |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | KEC Semicon | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | KEC Semicon |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 10Múltiplo: 10Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0653 | $ 0.65 |
| 100+ | $ 0.0553 | $ 5.53 |
| 300+ | $ 0.0503 | $ 15.09 |
| 2,000+ | $ 0.0421 | $ 84.20 |
| 4,000+ | $ 0.0391 | $ 156.40 |
| 10,000+ | $ 0.0376 | $ 376.00 |
| 20,000+ | $ 0.0372 | $ 744.00 |
| 40,000+ | $ 0.037 | $ 1480.00 |
Encapsulado Estándar2000/Full Box | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | KEC Semicon | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | KEC Semicon |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
