TAE(Zhejiang Abel Elec) TX322524M4DBDD2T
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec)Asian Brands |
| N.º de pieza fab. | TX322524M4DBDD2T |
| Nº LCSC | C5308005 |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | ±20ppm 10pF SMD3225-4P Crystals |
| Hoja de Datos | TAE(Zhejiang Abel Elec) TX322524M4DBDD2T |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec) | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | 30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec) | |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | 30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 3,000
3,000 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0728 | $ 0.36 |
| 50+ | $ 0.0596 | $ 2.98 |
| 150+ | $ 0.053 | $ 7.95 |
| 500+ | $ 0.048 | $ 24.00 |
| 3,000+ | $ 0.0421 | $ 126.30 |
| 6,000+ | $ 0.0401 | $ 240.60 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec) | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | 30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | TAE(Zhejiang Abel Elec) | |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Operating Temperature | 30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



