TECH PUBLIC DTC143ZM
| Fabricante | TECH PUBLICAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | DTC143ZM |
| Nº LCSC | C5311015 |
| Emb. | SOT-723 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOT-723 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors |
| Hoja de Datos | TECH PUBLIC DTC143ZM |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | TECH PUBLIC | |
| Emb. | SOT-723 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | TECH PUBLIC |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-723 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 8,000
8,000 En stock, envío inmediato
Mínimo: 20Múltiplo: 20Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 20+ | $ 0.0338 | $ 0.68 |
| 200+ | $ 0.0278 | $ 5.56 |
| 600+ | $ 0.0247 | $ 14.82 |
| 2,000+ | $ 0.0224 | $ 44.80 |
| 8,000+ | $ 0.0192 | $ 153.60 |
| 16,000+ | $ 0.0183 | $ 292.80 |
Encapsulado Estándar8000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | TECH PUBLIC | |
| Emb. | SOT-723 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | TECH PUBLIC |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-723 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



