KNSCHA 126RV0015
| Fabricante | KNSCHAAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | 126RV0015 |
| Nº LCSC | C5355002 |
| Emb. | SMD,10x10.5mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD,10x10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Hoja de Datos | KNSCHA 126RV0015 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | SMD,10x10.5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD,10x10.5mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.089$ 0.0178 | $ 0.09 |
| 50+ | $ 0.0706$ 0.0142 | $ 0.71 |
| 150+ | $ 0.0615$ 0.0123 | $ 1.85 |
| 500+ | $ 0.0546$ 0.0110 | $ 5.50 |
| 2,500+ | $ 0.049$ 0.0098 | $ 24.50 |
| 5,000+ | $ 0.0463$ 0.0093 | $ 46.50 |
Encapsulado Estándar500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA | |
| Emb. | SMD,10x10.5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | KNSCHA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD,10x10.5mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |



