TDK HHS-TAD2142AAAA-0010
| Fabricante | TDKAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | HHS-TAD2142AAAA-0010 |
| Nº LCSC | C5366680 |
| Emb. | - |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Sensor Evaluation Boards |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Development Boards, Kits, Programmers/Evaluation Boards/Sensor Evaluation Boards | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Development Boards, Kits, Programmers/Evaluation Boards/Sensor Evaluation Boards | |
| Fabricante | TDK |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.9454 | $ 4.95 |
| 200+ | $ 2.4615 | $ 492.30 |
| 500+ | $ 2.4075 | $ 1203.75 |
| 1,000+ | $ 2.3789 | $ 2378.90 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Development Boards, Kits, Programmers/Evaluation Boards/Sensor Evaluation Boards | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Development Boards, Kits, Programmers/Evaluation Boards/Sensor Evaluation Boards | |
| Fabricante | TDK |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8542391000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 8542391000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |

