IDCHIP ULN2003
| Fabricante | IDCHIPAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | ULN2003 |
| Nº LCSC | C688859 |
| Emb. | SOIC-16 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | -20℃~+85℃ 50uA@50V 3V@2V,300mA 1.7V@350mA 65uA@50V,500uA 50uA@50V 1.2V@500uA,350mA 15pF SOIC-16 Bipolar Transistor Arrays |
| Hoja de Datos | IDCHIP ULN2003 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Fabricante | IDCHIP | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 50uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA | |
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.7V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | - | |
| Off-state input current (Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 50uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.2V@500uA,350mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Fabricante | IDCHIP | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 50uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.7V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | - | |
| Off-state input current (Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 50uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.2V@500uA,350mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
Agotado
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1116 | $ 0.56 |
| 50+ | $ 0.0903 | $ 4.52 |
| 150+ | $ 0.0796 | $ 11.94 |
| 500+ | $ 0.0716 | $ 35.80 |
| 2,500+ | $ 0.0635 | $ 158.75 |
| 5,000+ | $ 0.0603 | $ 301.50 |
Encapsulado Estándar2500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Fabricante | IDCHIP | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 50uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA | |
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.7V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | - | |
| Off-state input current (Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 50uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.2V@500uA,350mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Bipolar Transistor Arrays | |
| Fabricante | IDCHIP | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Clamp Diode Leakage Current (IR@VR) | 50uA@50V | |
| ON-state input voltage(VI(on)@Vce,Ic) | 3V@2V,300mA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Clamp Diode Forward Voltage (VF@IF) | 1.7V@350mA | |
| Input current (Ii@Vi) | - | |
| Off-state input current (Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA | |
| Output leakage current (Icex@Vce) | 50uA@50V | |
| Collector-emitter saturation voltage (VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.2V@500uA,350mA | |
| Input Capacitance (Ci) | 15pF |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



