Murata Electronics CSTCE8M00G55-R0
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | CSTCE8M00G55-R0 |
| Nº LCSC | C70457 |
| Emb. | SMD3213-3P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD3213-3P Resonators |
| Hoja de Datos | Murata Electronics CSTCE8M00G55-R0 |
| Piezas alternativas | 6 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD3213-3P | |
| Resonant Impedance | - | |
| Built-in Load Capacitance | - | |
| Frequency | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD3213-3P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Resonant Impedance | - | |
| Built-in Load Capacitance | - | |
| Frequency | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,140
2,140 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0914 | $ 0.46 |
| 165+ | $ 0.0888 | $ 14.65 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD3213-3P | |
| Resonant Impedance | - | |
| Built-in Load Capacitance | - | |
| Frequency | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Resonators | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD3213-3P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Resonant Impedance | - | |
| Built-in Load Capacitance | - | |
| Frequency | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTNE8M00G55Z000R0 | Murata Electronics | SMD3213-3P | 2,825 | $ 0.2527 | ||
| CSTNE8M00G550000R0 | Murata Electronics | SMD3213-3P | 935 | $ 0.2111 | ||
| CSTNE8M00G55A000R0 | Murata Electronics | SMD3213-3P | 540 | $ 0.2921 | ||
| ECS-CTE-8.00-33-TR | ECS | SMD3213-3P | 100 | $ 0.2818 | ||
| AWSCR-8.00CELA-C33-T3 | Abracon LLC | SMD3213-3P | 100 | $ 0.3356 | ||
| CSTNE8M00GH5C000R0 | Murata Electronics | SMD3213-3P | 0 | $ 0.2602 |



