Mini-Circuits PGA-105+
| Fabricante | Mini-CircuitsAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | PGA-105+ |
| Nº LCSC | C879859 |
| Emb. | SOT-89-3 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 15dB 4.8V~5.2V 1.9dB 40MHz~2.6GHz -40℃~+85℃ CATV,DBS,MMDS,WLAN SOT-89-3 RF Amplifiers RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless/RF Amplifiers | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SOT-89-3 | |
| Gain | 15dB | |
| Voltage - Supply | 4.8V~5.2V | |
| Noise Figure | 1.9dB | |
| Frequency Range | 40MHz~2.6GHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Applications | CATV,DBS,MMDS,WLAN |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless/RF Amplifiers | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SOT-89-3 | |
| Gain | 15dB | |
| Voltage - Supply | 4.8V~5.2V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Noise Figure | 1.9dB | |
| Frequency Range | 40MHz~2.6GHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Applications | CATV,DBS,MMDS,WLAN |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
No disponible ahora
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless/RF Amplifiers | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SOT-89-3 | |
| Gain | 15dB | |
| Voltage - Supply | 4.8V~5.2V | |
| Noise Figure | 1.9dB | |
| Frequency Range | 40MHz~2.6GHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Applications | CATV,DBS,MMDS,WLAN |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | RF and Wireless/RF Amplifiers | |
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Emb. | SOT-89-3 | |
| Gain | 15dB | |
| Voltage - Supply | 4.8V~5.2V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Noise Figure | 1.9dB | |
| Frequency Range | 40MHz~2.6GHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Applications | CATV,DBS,MMDS,WLAN |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542339000 |
| USHTS | 8542330001 |
| TARIC | 8542339000 |
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423390 |
| INHTS | 85423300 |
| MXHTS | 8542.33.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542339000 |
| USHTS | 8542330001 |
| TARIC | 8542339000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423390 |
| INHTS | 85423300 |
| MXHTS | 8542.33.99 |



