onsemi MMUN2113LT1G
| Fabricante | onsemiAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | MMUN2113LT1G |
| Nº LCSC | C891740 |
| Emb. | SOT-23-3 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 80@5mA,10V 250mV@10mA,300uA SOT-23-3 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS |
| Hoja de Datos | onsemi MMUN2113LT1G |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-23-3 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,300uA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-23-3 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,300uA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 40
40 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0741 | $ 0.37 |
| 50+ | $ 0.0724 | $ 3.62 |
| 150+ | $ 0.0714 | $ 10.71 |
| 500+ | $ 0.0703 | $ 35.15 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-23-3 | |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,300uA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Bipolar (BJT)/Single, Pre-Biased Bipolar Transistors | |
| Fabricante | onsemi | |
| Emb. | SOT-23-3 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@5mA,10V | |
| Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)@Ic,Ib) | 250mV@10mA,300uA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



