Analog Devices DS18B20+
| Fabricante | Analog DevicesAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | DS18B20+ |
| Nº LCSC | C9753 |
| Emb. | TO-92 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | TO-92 Analog and Digital Output RoHS |
| Hoja de Datos | Analog Devices DS18B20+ |
| Piezas alternativas | 10 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/Analog and Digital Output | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | TO-92 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/Analog and Digital Output | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | TO-92 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 5,743
5,743 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.1017 | $ 1.10 |
| 10+ | $ 0.9801 | $ 9.80 |
| 30+ | $ 0.8646 | $ 25.94 |
| 100+ | $ 0.779 | $ 77.90 |
| 500+ | $ 0.7445 | $ 372.25 |
| 1,000+ | $ 0.728 | $ 728.00 |
Encapsulado Estándar2000/Full Bag | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/Analog and Digital Output | |
| Fabricante | Analog Devices | |
| Emb. | TO-92 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Temperature Sensors/Analog and Digital Output | |
| Fabricante | Analog Devices |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | TO-92 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9025191010 |
| USHTS | 9025194000 |
| TARIC | 9025190010 |
| CAHTS | 9025190011 |
| BRHTS | 90251910 |
| INHTS | 90251910 |
| MXHTS | 9025.19.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 9025191010 |
| USHTS | 9025194000 |
| TARIC | 9025190010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9025190011 |
| BRHTS | 90251910 |
| INHTS | 90251910 |
| MXHTS | 9025.19.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS18B20+T&R | Analog Devices | TO-92 | 483 | $ 2.1829 | ||
| GX1820 | GXCAS | TO-92 | 2 | $ 0.5103 | ||
| HT18B20ATZ | HTCSEMI | TO-92 | 100 | $ 0.6873 | ||
| HT18B20ARTZ | HTCSEMI | TO-92 | 14 | $ 0.6873 | ||
| DS18B20 | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | TO-92 | 6,013 | $ 0.722 | ||
| MAX31820MCR+T | Analog Devices | TO-92 | 100 | $ 1.8551 | ||
| MAX31820MCR+ | Analog Devices | TO-92 | 100 | $ 1.3502 | ||
| GX1831 | GXCAS | TO-92 | 100 | $ 0.4393 | ||
| DS18S20+ | Analog Devices | TO-92 | 0 | $ 3.0395 | ||
| DS1822+ | Analog Devices | TO-92-3 | 0 | - |



