OB(On-Bright Elec) OB2530TAP
| Fabricante | OB(On-Bright Elec)Asian Brands |
| N.º de pieza fab. | OB2530TAP |
| Nº LCSC | C138849 |
| Emb. | DIP-8 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | DIP-8 AC DC Converters, Offline Switchers |
| Hoja de Datos | OB(On-Bright Elec) OB2530TAP |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/AC DC Converters, Offline Switchers | |
| Fabricante | OB(On-Bright Elec) | |
| Emb. | DIP-8 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/AC DC Converters, Offline Switchers | |
| Fabricante | OB(On-Bright Elec) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | DIP-8 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6054 | $ 0.61 |
| 10+ | $ 0.5129 | $ 5.13 |
| 30+ | $ 0.4674 | $ 14.02 |
| 100+ | $ 0.4218 | $ 42.18 |
| 500+ | $ 0.3945 | $ 197.25 |
| 1,000+ | $ 0.3794 | $ 379.40 |
| 2,000+ | $ 0.3763 | $ 752.60 |
| 4,000+ | $ 0.3733 | $ 1493.20 |
Encapsulado Estándar50/Full Tube | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/AC DC Converters, Offline Switchers | |
| Fabricante | OB(On-Bright Elec) | |
| Emb. | DIP-8 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/AC DC Converters, Offline Switchers | |
| Fabricante | OB(On-Bright Elec) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | DIP-8 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



