Everlight Elec ITR8307/S18/TR8(B)(TS)
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | ITR8307/S18/TR8(B)(TS) |
| Nº LCSC | C142328 |
| Emb. | SMD-4P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD-4P Reflective - Analog Output |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Fabricante | Everlight Elec |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD-4P |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 222
222 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1664 | $ 0.17 |
| 6+ | $ 0.1358 | $ 0.81 |
| 50+ | $ 0.1226 | $ 6.13 |
| 200+ | $ 0.1063 | $ 21.26 |
| 1,000+ | $ 0.099 | $ 99.00 |
| 2,000+ | $ 0.0946 | $ 189.20 |
| 3,000+ | $ 0.0935 | $ 280.50 |
| 5,000+ | $ 0.0928 | $ 464.00 |
Encapsulado Estándar1000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Reflective - Analog Output | |
| Fabricante | Everlight Elec |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD-4P |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |



