Murata Electronics GRM188B30J226MEA0D
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | GRM188B30J226MEA0D |
| Nº LCSC | C15500 |
| Emb. | 0603 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 0603 Ceramic Capacitors |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0603 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Murata Electronics |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | 0603 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 45,190
45,190 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4173 | $ 0.42 |
| 10+ | $ 0.3423 | $ 3.42 |
| 30+ | $ 0.3108 | $ 9.32 |
| 100+ | $ 0.2702 | $ 27.02 |
| 500+ | $ 0.2522 | $ 126.10 |
| 1,000+ | $ 0.2417 | $ 241.70 |
Encapsulado Estándar4000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | 0603 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Murata Electronics |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | 0603 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



