BOURNS SRP7050TA-470M
| Fabricante | BOURNSAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | SRP7050TA-470M |
| Nº LCSC | C2047110 |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | ±20% 290mΩ 47uH 2.7A 1.9A SMD,6.6x7.3mm Fixed Inductors RoHS |
| Hoja de Datos | BOURNS SRP7050TA-470M |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ | |
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 584
584 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.766 | $ 0.77 |
| 10+ | $ 0.6123 | $ 6.12 |
| 30+ | $ 0.5354 | $ 16.06 |
| 100+ | $ 0.4777 | $ 47.77 |
| 500+ | $ 0.4316 | $ 215.80 |
| 800+ | $ 0.4086 | $ 326.88 |
Encapsulado Estándar800/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ | |
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Fabricante | BOURNS | |
| Emb. | SMD,6.6x7.3mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| DC Resistance (DCR) | 290mΩ |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Inductance | 47uH | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | 2.7A | |
| Current Rating | 1.9A | |
| Ratings | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



