Everlight Elec PD12-21B/TR8
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | PD12-21B/TR8 |
| Nº LCSC | C264384 |
| Emb. | SMD-3P,2x3mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 32V 10nA SMD-3P,2x3mm Photodiodes |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-3P,2x3mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-3P,2x3mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1307 | $ 0.65 |
| 50+ | $ 0.1088 | $ 5.44 |
| 150+ | $ 0.0979 | $ 14.69 |
| 500+ | $ 0.0897 | $ 44.85 |
| 2,000+ | $ 0.0831 | $ 166.20 |
| 4,000+ | $ 0.0799 | $ 319.60 |
| 10,000+ | $ 0.079 | $ 790.00 |
| 20,000+ | $ 0.0785 | $ 1570.00 |
Encapsulado Estándar2000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-3P,2x3mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-3P,2x3mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



