Everlight Elec PD15-22C/TR8(OP)
| Fabricante | Everlight ElecAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | PD15-22C/TR8(OP) |
| Nº LCSC | C390036 |
| Emb. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 32V 10nA SMD-4P,2.7x3.2mm Photodiodes |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,2.7x3.2mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 2,395
2,395 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1267 | $ 0.63 |
| 50+ | $ 0.1069 | $ 5.35 |
| 150+ | $ 0.0969 | $ 14.54 |
| 500+ | $ 0.0895 | $ 44.75 |
| 3,000+ | $ 0.0836 | $ 250.80 |
| 6,000+ | $ 0.0806 | $ 483.60 |
| 9,000+ | $ 0.0798 | $ 718.20 |
| 21,000+ | $ 0.0794 | $ 1667.40 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,2.7x3.2mm | |
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Photodiodes | |
| Fabricante | Everlight Elec | |
| Emb. | SMD-4P,2.7x3.2mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| DC Reverse Voltage | 32V | |
| Current Dark | 10nA |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541410000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |



