Seiko Epson SG-8002CE 12.000000MHz SCB
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | SG-8002CE 12.000000MHz SCB |
| Nº LCSC | C390325 |
| Emb. | SMD3225-4P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 2.7V~3.6V SMD3225-4P Oscillators |
| Hoja de Datos | Seiko Epson SG-8002CE 12.000000MHz SCB |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Fabricante | Seiko Epson | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Fabricante | Seiko Epson |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 3
3 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.452 | $ 1.45 |
| 10+ | $ 1.2624 | $ 12.62 |
| 30+ | $ 1.1425 | $ 34.28 |
| 100+ | $ 1.0212 | $ 102.12 |
| 500+ | $ 0.965 | $ 482.50 |
| 1,000+ | $ 0.9423 | $ 942.30 |
Encapsulado Estándar1000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Fabricante | Seiko Epson | |
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Fabricante | Seiko Epson |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD3225-4P | |
| Supply Voltage | 2.7V~3.6V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



