Seiko Epson SG-8018CG 1.200000MHz TJHPA
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | SG-8018CG 1.200000MHz TJHPA |
| Nº LCSC | C390530 |
| Emb. | SMD2520-4P |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 1.8V~3.3V SMD2520-4P Oscillators |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Fabricante | Seiko Epson | |
| Emb. | SMD2520-4P | |
| Supply Voltage | 1.8V~3.3V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Fabricante | Seiko Epson |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD2520-4P | |
| Supply Voltage | 1.8V~3.3V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 879
879 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.748 | $ 0.75 |
| 10+ | $ 0.6221 | $ 6.22 |
| 30+ | $ 0.5599 | $ 16.80 |
| 100+ | $ 0.4977 | $ 49.77 |
| 500+ | $ 0.4598 | $ 229.90 |
| 1,000+ | $ 0.44 | $ 440.00 |
Encapsulado Estándar1000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Fabricante | Seiko Epson | |
| Emb. | SMD2520-4P | |
| Supply Voltage | 1.8V~3.3V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Fabricante | Seiko Epson |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD2520-4P | |
| Supply Voltage | 1.8V~3.3V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |



