Murata Electronics #A1313AN-0001GGH=P3
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | #A1313AN-0001GGH=P3 |
| Nº LCSC | C417118 |
| Emb. | SMD |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 50nH SMD Adjustable Inductors RoHS |
| Hoja de Datos | Murata Electronics #A1313AN-0001GGH=P3 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD | |
| Rated Current | - | |
| Type | - | |
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | - | |
| Inductance | 50nH |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD | |
| Rated Current | - | |
| Type | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | - | |
| Inductance | 50nH |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 19.7945 | $ 19.79 |
| 200+ | $ 7.6606 | $ 1532.12 |
| 750+ | $ 7.3911 | $ 5543.33 |
| 1,500+ | $ 7.2579 | $ 10886.85 |
Encapsulado Estándar750/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD | |
| Rated Current | - | |
| Type | - | |
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | - | |
| Inductance | 50nH |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Adjustable Inductors | |
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Emb. | SMD | |
| Rated Current | - | |
| Type | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Ratings | - | |
| DC Resistance (DCR) | - | |
| Saturation Current (Isat) Test Test TesTest | - | |
| Inductance | 50nH |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C417118 Biblioteca EasyEDA
Aún no dibujado
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

