Nexperia PMD3001D,115
| Fabricante | NexperiaAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | PMD3001D,115 |
| Nº LCSC | C458758 |
| Emb. | SOT-457 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SOT-457 Special Purpose Transistors RoHS |
| Hoja de Datos | Nexperia PMD3001D,115 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Special Purpose Transistors | |
| Fabricante | Nexperia | |
| Emb. | SOT-457 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Special Purpose Transistors | |
| Fabricante | Nexperia |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-457 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 30
30 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2054 | $ 1.03 |
| 50+ | $ 0.1634 | $ 8.17 |
| 150+ | $ 0.1454 | $ 21.81 |
| 500+ | $ 0.1229 | $ 61.45 |
| 3,000+ | $ 0.1119 | $ 335.70 |
| 6,000+ | $ 0.1059 | $ 635.40 |
Encapsulado Estándar3000/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Special Purpose Transistors | |
| Fabricante | Nexperia | |
| Emb. | SOT-457 |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors/Special Purpose Transistors | |
| Fabricante | Nexperia |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SOT-457 |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541210000 |
| USHTS | 8541210095 |
| TARIC | 8541210000 |
| CAHTS | 8541210000 |
| BRHTS | 85412199 |
| INHTS | 85412100 |
| MXHTS | 8541.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541210000 |
| USHTS | 8541210095 |
| TARIC | 8541210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541210000 |
| BRHTS | 85412199 |
| INHTS | 85412100 |
| MXHTS | 8541.21.01 |



