LITEON LTR-308ALS-01
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | LTR-308ALS-01 |
| Nº LCSC | C492382 |
| Emb. | SMD |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | SMD Ambient Light, IR, UV Sensors |
| Hoja de Datos | LITEON LTR-308ALS-01 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | LITEON | |
| Emb. | SMD |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | LITEON |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 13,378
13,378 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4248 | $ 0.42 |
| 10+ | $ 0.3453 | $ 3.45 |
| 30+ | $ 0.3107 | $ 9.32 |
| 100+ | $ 0.2672 | $ 26.72 |
| 500+ | $ 0.2237 | $ 111.85 |
| 1,000+ | $ 0.2132 | $ 213.20 |
Encapsulado Estándar2500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | LITEON | |
| Emb. | SMD |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | LITEON |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | SMD |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9031499090 |
| USHTS | 9031499000 |
| TARIC | 9031499000 |
| CAHTS | 9031499000 |
| BRHTS | 90314990 |
| INHTS | 90314900 |
| MXHTS | 9031.49.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9031499090 |
| USHTS | 9031499000 |
| TARIC | 9031499000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9031499000 |
| BRHTS | 90314990 |
| INHTS | 90314900 |
| MXHTS | 9031.49.99 |



