CYBERSEN CHS1101
| Fabricante | CYBERSENAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | CHS1101 |
| Nº LCSC | C555357 |
| Emb. | Through Hole |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole Humidity, Moisture Sensors |
| Hoja de Datos | CYBERSEN CHS1101 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Humidity, Moisture Sensors | |
| Fabricante | CYBERSEN | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Humidity, Moisture Sensors | |
| Fabricante | CYBERSEN |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.1136 | $ 2.11 |
| 10+ | $ 1.8182 | $ 18.18 |
| 50+ | $ 1.6328 | $ 81.64 |
| 100+ | $ 1.4442 | $ 144.42 |
| 500+ | $ 1.3578 | $ 678.90 |
| 1,000+ | $ 1.2839 | $ 1283.90 |
Encapsulado Estándar50/Full Tube | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Humidity, Moisture Sensors | |
| Fabricante | CYBERSEN | |
| Emb. | Through Hole |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Humidity, Moisture Sensors | |
| Fabricante | CYBERSEN |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9025800090 |
| USHTS | 9025801000 |
| TARIC | 9025802000 |
| CAHTS | 9025800000 |
| BRHTS | 90258000 |
| INHTS | 90258090 |
| MXHTS | 9025.80.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 9025800090 |
| USHTS | 9025801000 |
| TARIC | 9025802000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9025800000 |
| BRHTS | 90258000 |
| INHTS | 90258090 |
| MXHTS | 9025.80.01 |



