Pulse Elec PA1005.125NLT
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | PA1005.125NLT |
| Nº LCSC | C581385 |
| Emb. | SMD |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 20kHz ~ 1MHz 0.75mΩ 6.5Ω SMD Current Transformers |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Transformers/Current Transformers | |
| Fabricante | Pulse Elec | |
| Emb. | SMD | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - | |
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 0.75mΩ | |
| DCR Secondary Side (Max) | 6.5Ω | |
| High Potential | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Transformers/Current Transformers | |
| Fabricante | Pulse Elec | |
| Emb. | SMD | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 0.75mΩ | |
| DCR Secondary Side (Max) | 6.5Ω | |
| High Potential | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.8386 | $ 1.84 |
| 200+ | $ 0.7119 | $ 142.38 |
| 500+ | $ 0.6868 | $ 343.40 |
| 900+ | $ 0.6742 | $ 606.78 |
Encapsulado Estándar900/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Transformers/Current Transformers | |
| Fabricante | Pulse Elec | |
| Emb. | SMD | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - | |
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 0.75mΩ | |
| DCR Secondary Side (Max) | 6.5Ω | |
| High Potential | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Transformers/Current Transformers | |
| Fabricante | Pulse Elec | |
| Emb. | SMD | |
| Current Ratio | - | |
| Secondary Side Inductance | - |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 20kHz ~ 1MHz | |
| Current Rating | - | |
| DCR Primary Side (Max) | 0.75mΩ | |
| DCR Secondary Side (Max) | 6.5Ω | |
| High Potential | - |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

