Microchip Tech2222 MCP2150T-I/SS
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | MCP2150T-I/SS |
| Nº LCSC | C629429 |
| Emb. | SSOP-20-208mil |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | -40℃~+125℃ 3V~5.5V SSOP-20-208mil IrDA Transceiver Modules RoHS |
| Hoja de Datos | Microchip Tech2222 MCP2150T-I/SS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| Fabricante | Microchip Tech2222 | |
| Emb. | SSOP-20-208mil | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| Fabricante | Microchip Tech2222 | |
| Emb. | SSOP-20-208mil |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 100
100 En stock, envío inmediato
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 4.4613 | $ 4.46 |
| 200+ | $ 1.727 | $ 345.40 |
| 500+ | $ 1.6658 | $ 832.90 |
| 1,000+ | $ 1.6359 | $ 1635.90 |
Encapsulado Estándar1600/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| Fabricante | Microchip Tech2222 | |
| Emb. | SSOP-20-208mil | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/IrDA Transceiver Modules | |
| Fabricante | Microchip Tech2222 | |
| Emb. | SSOP-20-208mil |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~5.5V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | 5A991B1 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | 5A991B1 |
| CNHTS | 8541490000 |
| USHTS | 8541491010 |
| TARIC | 8541490000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8541490090 |
| BRHTS | 85414900 |
| INHTS | 85414900 |
| MXHTS | 8541.40.02 |

