Texas Instruments TL594CDR
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | TL594CDR |
| Nº LCSC | C6976 |
| Emb. | SOIC-16 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 300kHz 97% 7V~40V 200mA NO SOIC-16 DC DC Switching Controllers RoHS |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/DC DC Switching Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Function | boost converterType;Step-down type;Buck-boost type | |
| Switching Frequency | 300kHz | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃@(TA) | |
| Duty Cycle (Max) | 97% | |
| Input Voltage | 7V~40V | |
| Output Current (Max) | 200mA | |
| Synchronous Rectification | NO | |
| Topology | Step-down;Boost;Flyback;Full Bridge;Half-Bridge;Push-pull |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/DC DC Switching Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Function | boost converterType;Step-down type;Buck-boost type | |
| Switching Frequency | 300kHz | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃@(TA) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Duty Cycle (Max) | 97% | |
| Input Voltage | 7V~40V | |
| Output Current (Max) | 200mA | |
| Synchronous Rectification | NO | |
| Topology | Step-down;Boost;Flyback;Full Bridge;Half-Bridge;Push-pull |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 878
878 En stock, envío inmediato
No recomendado para nuevos diseños
Una vez agotadas las existencias, este producto pasará a "No disponible".
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7195 | $ 0.72 |
| 10+ | $ 0.6011 | $ 6.01 |
| 30+ | $ 0.5404 | $ 16.21 |
| 100+ | $ 0.4812 | $ 48.12 |
| 500+ | $ 0.3987 | $ 199.35 |
| 1,000+ | $ 0.38 | $ 380.00 |
| 2,500+ | $ 0.3753 | $ 938.25 |
| 5,000+ | $ 0.3722 | $ 1861.00 |
Encapsulado Estándar2500/Full Reel | ||
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/DC DC Switching Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Function | boost converterType;Step-down type;Buck-boost type | |
| Switching Frequency | 300kHz | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃@(TA) | |
| Duty Cycle (Max) | 97% | |
| Input Voltage | 7V~40V | |
| Output Current (Max) | 200mA | |
| Synchronous Rectification | NO | |
| Topology | Step-down;Boost;Flyback;Full Bridge;Half-Bridge;Push-pull |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Integrated Circuits (ICs)/Power Management (PMIC)/DC DC Switching Controllers | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Emb. | SOIC-16 | |
| Function | boost converterType;Step-down type;Buck-boost type | |
| Switching Frequency | 300kHz | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃@(TA) |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Duty Cycle (Max) | 97% | |
| Input Voltage | 7V~40V | |
| Output Current (Max) | 200mA | |
| Synchronous Rectification | NO | |
| Topology | Step-down;Boost;Flyback;Full Bridge;Half-Bridge;Push-pull |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8542399000 |
| USHTS | 8542390001 |
| TARIC | 8542399000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| BRHTS | 85423999 |
| INHTS | 85423900 |
| MXHTS | 8542.39.99 |



