TONYU DY-FPD333-3B/L3
| Fabricante | TONYUAsian Brands |
| N.º de pieza fab. | DY-FPD333-3B/L3 |
| Nº LCSC | C841504 |
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | Through Hole,D=5mm Ambient Light, IR, UV Sensors |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | TONYU | |
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | TONYU |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Garantía en cada pedido
100% Auténtico · Devolución o Reemplazo en 30 Días
En stock: 215
215 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.0828 | $ 0.41 |
| 50+ | $ 0.0677 | $ 3.39 |
| 150+ | $ 0.0601 | $ 9.02 |
| 500+ | $ 0.0493 | $ 24.65 |
| 2,500+ | $ 0.0448 | $ 112.00 |
| 5,000+ | $ 0.0425 | $ 212.50 |
Encapsulado Estándar500/Full Bag | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | TONYU | |
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Sensors, Transducers/Optical Sensors/Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| Fabricante | TONYU |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Emb. | Through Hole,D=5mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9031499090 |
| USHTS | 9031499000 |
| TARIC | 9031499000 |
| CAHTS | 9031499000 |
| BRHTS | 90314990 |
| INHTS | 90314900 |
| MXHTS | 9031.49.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| ECCN | |
| CNHTS | 9031499090 |
| USHTS | 9031499000 |
| TARIC | 9031499000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 9031499000 |
| BRHTS | 90314990 |
| INHTS | 90314900 |
| MXHTS | 9031.49.99 |



